本記事では、大正、昭和、平成、令和の時代ごとに干支や十二支の早見表を作成しました。生まれの干支は四柱推命で年柱と呼ばれるものですね。
干支や十二支は、性格診断や相性占い、運勢占いなど、さまざまな占いの場面で活用されています。
自分の干支を知るだけでなく、家族や友人、恋人との相性を調べたり、その年の運勢を確認したりするなど、生活の中でのヒントとしても役立ちます。
本記事では、大正、昭和、平成、令和の時代ごとに干支や十二支の早見表を作成しました。占いやコミュニケーションの一助として、ぜひお役立てください。
大正時代(1912年~1926年)の干支・十二支早見表
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
| 1912年 | 大正元年 | 子年(ねずみ) | 壬子 |
| 1913年 | 大正2年 | 丑年(うし) | 癸丑 |
| 1914年 | 大正3年 | 寅年(とら) | 甲寅 |
| 1915年 | 大正4年 | 卯年(うさぎ) | 乙卯 |
| 1916年 | 大正5年 | 辰年(たつ) | 丙辰 |
| 1917年 | 大正6年 | 巳年(へび) | 丁巳 |
| 1918年 | 大正7年 | 午年(うま) | 戊午 |
| 1919年 | 大正8年 | 未年(ひつじ) | 己未 |
| 1920年 | 大正9年 | 申年(さる) | 庚申 |
| 1921年 | 大正10年 | 酉年(とり) | 辛酉 |
| 1922年 | 大正11年 | 戌年(いぬ) | 壬戌 |
| 1923年 | 大正12年 | 亥年(いのしし) | 癸亥 |
| 1924年 | 大正13年 | 子年(ねずみ) | 甲子 |
| 1925年 | 大正14年 | 丑年(うし) | 乙丑 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅年(とら) | 丙寅 |
昭和(1926年~1989年)の干支・十二支早見表
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅年(とら) | 丙寅 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯年(うさぎ) | 丁卯 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰年(たつ) | 戊辰 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳年(へび) | 己巳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午年(うま) | 庚午 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未年(ひつじ) | 辛未 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申年(さる) | 壬申 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉年(とり) | 癸酉 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌年(いぬ) | 甲戌 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥年(いのしし) | 乙亥 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子年(ねずみ) | 丙子 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑年(うし) | 丁丑 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅年(とら) | 戊寅 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯年(うさぎ) | 己卯 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰年(たつ) | 庚辰 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳年(へび) | 辛巳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午年(うま) | 壬午 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未年(ひつじ) | 癸未 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申年(さる) | 甲申 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉年(とり) | 乙酉 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌年(いぬ) | 丙戌 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥年(いのしし) | 丁亥 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子年(ねずみ) | 戊子 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑年(うし) | 己丑 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅年(とら) | 庚寅 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯年(うさぎ) | 辛卯 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰年(たつ) | 壬辰 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳年(へび) | 癸巳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午年(うま) | 甲午 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未年(ひつじ) | 乙未 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申年(さる) | 丙申 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉年(とり) | 丁酉 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌年(いぬ) | 戊戌 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥年(いのしし) | 己亥 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子年(ねずみ) | 庚子 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑年(うし) | 辛丑 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅年(とら) | 壬寅 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯年(うさぎ) | 癸卯 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰年(たつ) | 甲辰 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳年(へび) | 乙巳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午年(うま) | 丙午 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未年(ひつじ) | 丁未 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申年(さる) | 戊申 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉年(とり) | 己酉 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌年(いぬ) | 庚戌 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥年(いのしし) | 辛亥 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子年(ねずみ) | 壬子 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑年(うし) | 癸丑 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅年(とら) | 甲寅 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯年(うさぎ) | 乙卯 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰年(たつ) | 丙辰 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳年(へび) | 丁巳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午年(うま) | 戊午 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未年(ひつじ) | 己未 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申年(さる) | 庚申 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉年(とり) | 辛酉 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌年(いぬ) | 壬戌 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥年(いのしし) | 癸亥 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子年(ねずみ) | 甲子 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑年(うし) | 乙丑 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅年(とら) | 丙寅 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯年(うさぎ) | 丁卯 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰年(たつ) | 戊辰 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳年(へび) | 己巳 |
平成(1989年~2019年)の干支・十二支早見表
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳年(へび) | 己巳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午年(うま) | 庚午 |
| 1991年 | 平成3年 | 未年(ひつじ) | 辛未 |
| 1992年 | 平成4年 | 申年(さる) | 壬申 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉年(とり) | 癸酉 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌年(いぬ) | 甲戌 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥年(いのしし) | 乙亥 |
| 1996年 | 平成8年 | 子年(ねずみ) | 丙子 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑年(うし) | 丁丑 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅年(とら) | 戊寅 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯年(うさぎ) | 己卯 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰年(たつ) | 庚辰 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳年(へび) | 辛巳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午年(うま) | 壬午 |
| 2003年 | 平成15年 | 未年(ひつじ) | 癸未 |
| 2004年 | 平成16年 | 申年(さる) | 甲申 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉年(とり) | 乙酉 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌年(いぬ) | 丙戌 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥年(いのしし) | 丁亥 |
| 2008年 | 平成20年 | 子年(ねずみ) | 戊子 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑年(うし) | 己丑 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅年(とら) | 庚寅 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯年(うさぎ) | 辛卯 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰年(たつ) | 壬辰 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳年(へび) | 癸巳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午年(うま) | 甲午 |
| 2015年 | 平成27年 | 未年(ひつじ) | 乙未 |
| 2016年 | 平成28年 | 申年(さる) | 丙申 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉年(とり) | 丁酉 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌年(いぬ) | 戊戌 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥年(いのしし) | 己亥 |
令和(1989年~2019年)の干支・十二支早見表
注)2050年まで令和が続くという前提の表になっています。
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥年(いのしし) | 己亥 |
| 2020年 | 令和2年 | 子年(ねずみ) | 庚子 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑年(うし) | 辛丑 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅年(とら) | 壬寅 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯年(うさぎ) | 癸卯 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰年(たつ) | 甲辰 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳年(へび) | 乙巳 |
| 2026年 | 令和8年 | 午年(うま) | 丙午 |
| 2027年 | 令和9年 | 未年(ひつじ) | 丁未 |
| 2028年 | 令和10年 | 申年(さる) | 戊申 |
| 2029年 | 令和11年 | 酉年(とり) | 己酉 |
| 2030年 | 令和12年 | 戌年(いぬ) | 庚戌 |
| 2031年 | 令和13年 | 亥年(いのしし) | 辛亥 |
| 2032年 | 令和14年 | 子年(ねずみ) | 壬子 |
| 2033年 | 令和15年 | 丑年(うし) | 癸丑 |
| 2034年 | 令和16年 | 寅年(とら) | 甲寅 |
| 2035年 | 令和17年 | 卯年(うさぎ) | 乙卯 |
| 2036年 | 令和18年 | 辰年(たつ) | 丙辰 |
| 2037年 | 令和19年 | 巳年(へび) | 丁巳 |
| 2038年 | 令和20年 | 午年(うま) | 戊午 |
| 2039年 | 令和21年 | 未年(ひつじ) | 己未 |
| 2040年 | 令和22年 | 申年(さる) | 庚申 |
| 2041年 | 令和23年 | 酉年(とり) | 辛酉 |
| 2042年 | 令和24年 | 戌年(いぬ) | 壬戌 |
| 2043年 | 令和25年 | 亥年(いのしし) | 癸亥 |
| 2044年 | 令和26年 | 子年(ねずみ) | 甲子 |
| 2045年 | 令和27年 | 丑年(うし) | 乙丑 |
| 2046年 | 令和28年 | 寅年(とら) | 丙寅 |
| 2047年 | 令和29年 | 卯年(うさぎ) | 丁卯 |
| 2048年 | 令和30年 | 辰年(たつ) | 戊辰 |
| 2049年 | 令和31年 | 巳年(へび) | 己巳 |
| 2050年 | 令和32年 | 午年(うま) | 庚午 |
まとめ
本記事では、大正から令和までの時代ごとに分けた干支・十二支の早見表をご紹介しました。干支や十二支は、占いや歴史の話題で頻繁に登場し、意外と活用の機会が多いものです。この早見表を参考に、自分や周囲の干支を確認し、新たな発見やコミュニケーションのきっかけとしていただければ幸いです。
また、干支に基づく性格占いや運勢の解説も興味深いテーマです。他の記事では、それぞれの干支に対応する性格や運勢についても詳しくご紹介する予定ですので、ぜひご期待ください。
-120x68.jpg)

コメント